2RDJ's After School
Dentention
Time Conversion Chart
The following chart gives the times that 2RDJ's After School Detention will be broadcast LIVE in various world time zones. The programme is boradcast on a Monday so all times are for Monday unless indicated
This chart is valid from 3rd November 2008 - March 8 2009
| Location | Programme Start | Programme Finish |
| Australia and New Zealand | ||
| Sydney, Melbourne, Hobart | 5:00pm | 7:00pm |
| Adelaide | 4:30pm | 6:30pm |
| Brisbane | 4:00pm | 6:00pm |
| Perth | 3:00pm | 5:00pm |
| Auckland, Wellington, Christchurch | 7:00pm | 9:00pm |
| Asia | ||
| Toyko | 3:00pm | 5:00pm |
| Hong Kong, Singapore | 2:00pm | 4:00pm |
| Dubai | 10:00am | 12:00pm |
| Europe and Africa | ||
| Athens, Cape Town | 8:00am | 10:00am |
| Paris, Frankfurt, Rome | 7:00am | 9:00am |
| London | 6:00am | 8:00am |
| USA and Canada | ||
| New York, Washington DC, Toronto | 1:00am | 3:00am |
| Chicago, Houston | 12:00am | 2:00am |
| Denver, Phoenix, Edmonton | 11:00pm (Sunday) | 1:00am (Monday) |
| Los Angeles, San Francisco, Vancouver | 10:00pm (Sunday) | 12:00am (Monday) |
| Honolulu | 8:00pm (Sunday) | 10:00pm (Sunday) |
For all other locations visit www.timeanddate.com
[Home Page] [About] [Requests] [Sign Guestbook]
[Photo & Videos] [Interviews] [Contacting Us] [View Guestbook]